Unsere aktuellen Preislisten
Motodrom Schwerin - 01.07.2022
Bitte anklicken um eine Preisliste zuöffnen.
|
Long Drinks |
Pernod-Cola (2,3) | 4 cl | 4,50 € |
Wodka-Cola (2,3) | 4 cl | 4,50 € |
Whisky-Cola (Jim Beam) (2,3) | 4 cl | 4,50 € |
Whisky-Cola (Jack Daniels) (2,3) | 4 cl | 5,50 € |
Bacardi-Cola (2,3) | 4 cl | 4,50 € |
Batida-Orange | 4 cl | 4,50 € |
Gin-Tonic (1) | 4 cl | 4,50 € |
Wodka-Lemon (1) | 4 cl | 4,50 € |
Southern-Ginger (1) | 4 cl | 4,50 € |
Wodka-Energy (2,3,4) | 4 cl | 5,50 € |
Havanna-Cola (2,3) | 4 cl | 5,50 € |
Korn-Cola (2,3,4) | 4 cl | 4,50 € |
|
Weine |
Weisswein trocken | 0,2 l | 3,50 € |
Weisswein halbtrocken | 0,2 l | 3,50 € |
Rotwein trocken | 0,2 l | 3,50 € |
Rotwein halbtrocken | 0,2 l | 3,50 € |
Weinschorle | 0,2 l | 3,50 € |
|
Sekt |
Schweriner Burggarten | 0,1 l | 2,50 € |
Burggarten auf Eis | 0,2 l | 3,50 € |
Flasche Burggarten | 0,75 l | 11,90 € |
(trocken,halbtrocken,süß) | | |
|
Fassbier |
Hausmarke | 0,25 l | 2,50 € |
Alsterwasser ( Radler ) | 0,25 l | 2,50 € |
Diesel ( Bier m. Cola 2,3 ) | 0,25 l | 2,50 € |
Hausmarke | 0,5 l | 4,00 € |
Alsterwasser ( Radler ) | 0,5 l | 4,00 € |
|
Flaschenbier |
Becks Gold | 0,33 l | 2,50 € |
Becks Green Lemon | 0,33 l | 2,50 € |
|
Weizenbier |
Franziskaner Hefe | 0,5 l | 4,00 € |
|
Alkoholfreies Bier |
Erdinger Weizenbier | 0,5 l | 4,00 € |
( alkoholfrei isotonisch ) | | |
Malzbier Vitamalz | 0,33 l | 2,50 € |
|
Spirituosen |
Jägermeister | 4 cl | 2,50 € |
Amaretto di Sarronno | 4 cl | 2,50 € |
Tequilla | 2 cl | 1,50 € |
Saurer | 2 cl | 1,30 € |
Korn | 2 cl | 1,30 € |
Feigling | 2 cl | 1,30 € |
Kümmerling | 2 cl | 1,30 € |
Cointreau | 2 cl | 1,70 € |
Fernet Branca | 2 cl | 1,50 € |
Batida de Coco | 4 cl | 2,50 € |
Gordons Dry Gin | 4 cl | 2,50 € |
Bacardi | 4 cl | 2,50 € |
Southern Comfort | 4 cl | 3,00 € |
Pernod | 4 cl | 3,00 € |
Wodka | 4 cl | 2,50 € |
Martini | 5 cl | 2,80 € |
Campari | 5 cl | 2,50 € |
|
Weinbrand & Cognac |
Asbach Uralt | 2 cl | 1,60 € |
Mariacron | 2 cl | 1,40 € |
Chantré | 2 cl | 1,40 € |
Hennessy VS | 2 cl | 2,80 € |
|
Whisky |
Ballantine's | 4 cl | 3,50 € |
Johnny Walker Red Label | 4 cl | 3,50 € |
Jim Beam | 4 cl | 2,50 € |
Jack Daniels | 4 cl | 3,60 € |
Dimple | 4 cl | 3,80 € |
Chivas Regal | 4 cl | 3,80 € |
|
Alkoholfreie Getränke |
Coca-Cola (2,3) | 0,3 l | 2,00 € |
Coca-Cola light (2,3) | 0,3 l | 2,00 € |
Fanta (4) | 0,3 l | 2,00 € |
Sprite (4) | 0,3 l | 2,00 € |
Spezi (2,3,4) | 0,3 l | 2,00 € |
Bonaqua | 0,3 l | 1,50 € |
Ginger Ale, Tonic (1), | 0,2 l | 2,00 € |
Bitter Lemon (1) | 0,2 l | 2,00 € |
Red Bull (2,3,4) | 0,25 l | 2,70 € |
Apfelschorle | 0,3 l | 2,00 € |
|
Fruchtsäfte |
Fruchtquell Säfte | 0,2 l | 2,00 € |
Banane, Sauerkirsch, Orange, Apfel |
Kiba | 0,2 l | 2,20 € |
Kiba | 0,5 l | 5,00 € |
|
Warme Getränke |
Tasse Kaffee | | 1,50 € |
Pott Kaffee | | 1,80 € |
Tasse Cappuccino | | 1,80 € |
Tasse Espresso | | 1,80 € |
Tasse Milchkaffee | | 1,80 € |
Tasse Kakao m. Sahne | | 1,80 € |
Tasse Tee | | 1,50 € |
Schwarz, Pfefferminz, Früchte, Kamille, Hagebutte |
Tasse MoccaCino | | 1,90 € |
Heiße Zitrone | | 1,80 € |
(1) Chininhaltig
(2) Coffeinhaltig
(3) enthält Farbstoff (Zuckerkulör)
(4) enthält Konservierungsstoffe
|
Stand: 2019 / Änderungen vorbehalten |